IGO MICROSIGA/ COMENTARD DESCRIÇÃO DESCONTO OBSERVAÇÃO
1. ROMANA NATURAL  
820 -Havana Grupo 263 50% 20 de Fevereiro 2011
825 -Polynesia Grupo 263 50% 20 de Fevereiro 2011
841 -Bali Grupo 263 50% 20 de Fevereiro 2011
844 -Jakarta Grupo 263 50% 20 de Fevereiro 2011
845 -Delhi Grupo 263 50% 20 de Fevereiro 2011
846 -Sumatra Grupo 263 50% 20 de Fevereiro 2011
2. MADEIRA  
621 -Branco Grupo 246 20% 20 de Fevereiro 2011
622 -Branco 'S' Grupo 246 20% 20 de Fevereiro 2011
3. ALUMÍNIO 16mm  
609 -Branco Fosco Grupo 221 20% 20 de Fevereiro 2011
620 -Champagne Grupo 221 20% 20 de Fevereiro 2011
700 -Alumínio Escovado Grupo 221 20% 20 de Fevereiro 2011
628 -Creme Grupo 221 20% 20 de Fevereiro 2011
727 -Alumínio Fosco Grupo 221 50% 20 de Fevereiro 2011
266 -Marfim Grupo 221 50% 20 de Fevereiro 2011
841 -Amarelo Canário Grupo 221 50% 20 de Fevereiro 2011
849 -Caramelo Grupo 221 50% 20 de Fevereiro 2011
644 -Amarelo Escuro Grupo 221 50% 20 de Fevereiro 2011
582 -Verde Claro Grupo 221 50% 20 de Fevereiro 2011
668 -Vinho Grupo 221 50% 20 de Fevereiro 2011
636 -Terra Grupo 221 50% 20 de Fevereiro 2011
662 -Rosa Grupo 221 50% 20 de Fevereiro 2011
526 -Areia Grupo 221 50% 20 de Fevereiro 2011
4. ALUMÍNIO 25mm  
609 -Branco Fosco Grupo 224 20% 20 de Fevereiro 2011
825 -Branco Inverno Grupo 224 20% 20 de Fevereiro 2011
700 -Alumínio Grupo 224 20% 20 de Fevereiro 2011
628 -Creme Grupo 224 20% 20 de Fevereiro 2011
841 -Amarelo Canário Grupo 224 50% 20 de Fevereiro 2011
581 -Verde Indigo Grupo 224 50% 20 de Fevereiro 2011
582 -Verde Claro Grupo 224 50% 20 de Fevereiro 2011
5. ALUMÍNIO 50mm  
609 -Branco Fosco Grupo 227 20% 20 de Fevereiro 2011
700 -Alumínio Escovado Grupo 227 20% 20 de Fevereiro 2011
644 -Amarelo Escuro Grupo 227 50% 20 de Fevereiro 2011
574 -Azul Claro Grupo 227. 50% 20 de Fevereiro 2011
6. ROLÔS E ROMANA STANDARD
131 -Branco(Euroscreen) Grupo 200, 203, 213, 215, 216, 262 20% 20 de Fevereiro 2011
132 -creme(Euroscreen) Grupo 200, 203, 213, 215, 216, 262 20% 20 de Fevereiro 2011
133 -Cinza(Euroscreen) Grupo 200, 203, 213, 215, 216, 262 20% 20 de Fevereiro 2011
134 -Verde Indico(Euroscreen Grupo 203, 213, 215, 216, 262 20% 20 de Fevereiro 2011
135 -Azul/Cinza(Euroscreen) Grupo 200, 203, 213, 215, 216, 262 20% 20 de Fevereiro 2011
137 -Cinza escuro(Euroscree n Grupo 203, 213, 215, 216, 262 20% 20 de Fevereiro 2011
139-Carvão(Euroscreen) Grupo 200, 203, 213, 215, 216, 262 20% 20 de Fevereiro 2011
601 -Branco(Dormire) Grupo 200, 203, 213, 215, 216, 262 20% 20 de Fevereiro 2011
602 -Casca de Ovo(Dormire) Grupo 200, 203, 213, 215, 216, 262 20% 20 de Fevereiro 2011
615 -Carvão(Dormire) Grupo 200, 203, 213, 215, 216, 262 20% 20 de Fevereiro 2011
616-Champagne(Dormire) Grupo 200, 203, 213, 215, 216, 262 20% 20 de Fevereiro 2011
618 -Cinza Polar(Dormire) Grupo 200, 203, 213, 215, 216, 262 20% 20 de Fevereiro 2011
617 -Azul Oceânico(Dormire) Grupo 203, 213, 215, 216, 262 20% 20 de Fevereiro 2011
151 -Branco(Twillscreen) Grupo 203, 213, 215, 216, 262 20% 20 de Fevereiro 2011
152 -Creme(Twillscreen) Grupo 203, 213, 215, 216, 262 20% 20 de Fevereiro 2011
153 -Cinza(Twillscreen) Grupo 203, 213, 215, 216, 262 20% 20 de Fevereiro 2011
7. PARADISE SHADE
1360 -Branco (Até 1400 de la r Grupo 237 20% 20 de Fevereiro 2011
1060 -Branco (Até 1400 de la r Grupo 239 20% 20 de Fevereiro 2011
1360 -Branco (Até 1000 de la r Grupo 237 50% 20 de Fevereiro 2011
1060 -Branco (Até 1000 de la r Grupo 239 50% 20 de Fevereiro 2011
8. DUAL SHADE  
1211 -Branco Grupo 219 20% 20 de Fevereiro 2011
1212 -Creme Grupo 219 20% 20 de Fevereiro 2011
1213 -Pessego Grupo 219 20% 20 de Fevereiro 2011
1215 -Mostarda Grupo 219 20% 20 de Fevereiro 2011
1217 -Cinza Grupo 219 20% 20 de Fevereiro 2011
1219 -Preto Grupo 219 20% 20 de Fevereiro 2011
1231 -Branco Grupo 219 20% 20 de Fevereiro 2011
1232 -Alabaster Grupo 219 20% 20 de Fevereiro 2011
1233 -Pessego Grupo 219 20% 20 de Fevereiro 2011
1221 -Branco Grupo 219 20% 20 de Fevereiro 2011
1223 -Natural Grupo 219 20% 20 de Fevereiro 2011
1227 -Cinza Grupo 219 20% 20 de Fevereiro 2011
9. CELULAR  
700 -Branco Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
704 -Alabaster Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
706 -Creme Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
708 -Natural Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
712 -Café Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
719 -Preto Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
750 -Branco Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
754 -Alabaster Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
756 -Creme Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
758 -Natural Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
762 -Café Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
769 -Preto Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
310 -Branco Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
316 -Alabaster Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
317 -Areia Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
361 -Branco Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
363 -Latte Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
300 -Branco Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
306 -Alabaster Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
307 -Areia Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
350 -Branco Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
356 -Alabaster Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011
357 -Areia Grupo 230 10% 20 de Fevereiro 2011

VALIDADE: 05 de Janeiro até 20 de Fevereiro 2011